購物清單
商品分類
最新消息
熱門標籤
人氣排行
109年 高點/高上 貨幣銀行學 19堂課 蔡經緯老師 函授DVD(8DVD)
109年 高點/高上 貨幣銀行學 19堂課 蔡經緯老師 函授DVD(8DVD)
課程對照表
No. 堂次 教材內容
1 第01-1堂 【書】 第1章/ 第1~7頁 支付制度的演進
2 第01-2堂 【書】 第1章/ 第7~11頁 貨幣的定義
3 第02-1堂 【書】 第1章/ 第11~19頁 金本位制度
4 第02-2堂 【書】 第1,2章/ 第19~5頁 資金融通管道
5 第03-1堂 【書】 第2章/ 第6~10頁 銀行的演進
6 第03-2堂 【書】 第2,3章/ 第11~3頁 商業銀行的資金來源
7 第04-1堂 【書】 第3章/ 第4~11頁 資本適足性之內容
8 第04-2堂 【書】 第3章/ 第12~16頁 銀行管理
9 第05-1堂 【書】 第3章/ 第16~21頁 商業銀行的資金去向
10 第05-2堂 【書】 第3章/ 第21~28頁 影響商業銀行投資與放款的因素
11 第06-1堂 【書】 第3章/ 第29~34頁 金融體制改革
12 第06-2堂 【書】 第3章/ 第34~41頁 全球金融穩定緊急應變對策
13 第07-1堂 【書】 第4章/ 第4-1~4-11頁 貨幣創造原理
14 第07-2堂 【書】 第4章/ 第4-11~4-15頁 貨幣供給原理
15 第08-1堂 【書】 第5章/ 第1~9頁 國庫卷市場
16 第08-2堂 【書】 第5章/ 第9~17頁 金融市場
17 第09-1堂 【書】 第5章/ 第17~28頁 金融面之資訊不對稱
18 第09-2堂 【書】 第6章/ 第1~8頁 利率之構成因素
19 第10-1堂 【書】 第6章/ 第9~18頁 利率期限結構
20 第10-2堂 【書】 第6章/ 第19~22頁 流動性風險
21 第11-1堂 【書】 第7章/ 第1~9頁 流動性陷阱
22 第11-2堂 【書】 第7章/ 第9~14頁 貨幣學的貨幣需求函數
23 第12-1堂 【書】 第7,8章/ 第14~6頁 乘數效果
24 第12-2堂 【書】 第8章/ 第6~14頁 LM曲線
25 第13-1堂 【書】 第8章/ 第14~30頁 islm曲線
26 第13-2堂 【書】 第9章/ 第1~9頁 綜合供需曲線
27 第14-1堂 【書】 第9章/ 第8~20頁 AS-AD模型
28 第14-2堂 【書】 第9,10章/ 第21~6頁 央行的功能與執行業務的原則
29 第15-1堂 【書】 第10章/ 第7~14頁 一般性管理工具
30 第15-2堂 【書】 第10章/ 第15~23頁 其他政策貨幣工具
31 第16-1堂 【書】 第10,11章/ 第24~5頁 央行與貨幣政策
32 第16-2堂 【書】 第11章/ 第7~18頁 貨幣政策之執行與成效
33 第17-1堂 【書】 第12章/ 第3~17頁 通貨膨脹理論
34 第17-2堂 【書】 第13章/ 第1~13頁 國際收支
35 第18-1堂 【書】 第13,14章/ 第13~7頁 外匯市場與匯率之決定
36 第18-2堂 【書】 第14章/ 第7~13頁 外匯市場與匯率之決定
37 第19-1堂 【書】 第15章/ 第1~23頁 有效市場分類
38 第19-2堂(完) 【書】 第15章/ 第23~28頁 有效市場分類 |